Stand: 01.01.2024
| Abteilung | Bezeichnung |
Alter [Jahre] |
Einmalige Kosten [EUR] |
Jahresbeitrag [EUR] |
| ALLE | Aufnahmegebühr | 30,- | ||
| Passive Mitgliedschaft | 35,- | |||
| Ehrenmitgliedschaft | beitragsfrei | |||
| Basketball | Kinder | 6 - 9 | 80,- | |
| Jugendliche | 10 - 18 | 120,- | ||
| Erwachsene | 18 - 35 | 140,- | ||
| Senioren | ab 36 | 120,- | ||
| Familie (2 Personen) | 220,- | |||
| Familie (ab 3 Personen) | 250,- | |||
| Boxen | Kinder & Jugendliche | bis 18 | 70,- | |
| Erwachsene | ab 18 | 100,- | ||
| Familie (2 Personen) | 160,- | |||
| Familie (ab 3 Personen) | 200,- | |||
|
Gymnastik & Yoga |
Erwachsene | ab 18 | 60,- | |
| Familie (2 Personen) | 100,- | |||
| Familie (ab 3 Personen) | 120,- | |||
|
Judo & SV |
Bambini | 4 - 6 | 80,- | |
| Jugendliche | 7 - 18 | 100,- | ||
| Erwachsene | ab 18 | 120,- | ||
| Familie (2 Personen) | 160,- | |||
| Familie (ab 3 Personen) | 220,- |